Onderzoekend leren
2017 | 2016 | |
Baten | € x 1.000 | € x 1.000 |
Media-aanbod | 107.109 | 112.644 |
Programma-gebonden eigen bijdrage | 5.604 | 4.486 |
Opbrengst programmabladen | 29.620 | 31.126 |
Opbrengst overige nevenactiviteiten | 2.597 | 2.269 |
Opbrengst verenigingsactiviteiten | 2.767 | 3.010 |
Som der bedrijfsopbrengsten | 147.697 | 153.535 |
Lasten | ||
Lonen en salarissen | 26.451 | 25.602 |
Sociale lasten | 6.805 | 6.460 |
Afschrijving op materiële vaste activa | 2.423 | 2.663 |
Bijzondere waardemutatie activa | 1.060 | 89 |
Directe productiekosten | 100.894 | 103.378 |
Overige bedrijfslasten | 10.814 | 12.035 |
Som der bedrijfslasten | 148.447 | 150.227 |
Bedrijfsresultaat | -750 | 3.308 |
Opbrengst vorderingen die tot de vaste activa behoren | 28 | 20 |
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen | 278 | 140 |
Rentelasten en soortgelijke kosten | -2 | -62 |
Som der financiële baten en lasten | 304 | 98 |
Saldo gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | -446 | 3.406 |
Belastingen | -10 | -1 |
Saldo gewone bedrijfsuitoefening na belastingen | -456 | 3.405 |
Over te dragen reserve voor media-aanbod | - | -26 |
Exploitatiesaldo na overdracht | -456 | 3.379 |
FTE gemiddeld | 395 | 386 |
FTE ultimo | 398 | 392 |
Pagina navigatie
Balans
Vorige pagina