Niet bagatelliseren
31-12-2017 | 31-12-2016 | |
ACTIVA | € x 1.000 | € x 1.000 |
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | ||
Bedrijfsgebouwen en terreinen | 3.098 | 4.810 |
Inventaris en inrichting | 917 | 746 |
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 1.637 | 2.253 |
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar | 8.372 | 8.281 |
14.024 | 16.090 | |
Financiële vaste activa | ||
Deelnemingen | 461 | 461 |
Beleggingen | 12.474 | 11.880 |
12.935 | 12.341 | |
Vlottende activa | ||
Onderhanden werken en gereed product media aanbod | 22.247 | 17.873 |
Vorderingen en overlopende activa | ||
Handelsdebiteuren | 6.888 | 6.571 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 402 | 311 |
Pensioenpremie | - | 4 |
Overige vorderingen | 1.200 | 1.491 |
Overlopende activa | 914 | 1.406 |
9.404 | 9.783 | |
Liquide middelen | 25.942 | 23.360 |
TOTAAL | 84.552 | 79.447 |
PASSIVA | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 32.397 | 32.397 |
Reserve voor media-aanbod | 5.500 | 2.121 |
Reserve Koersverschillen Beleggingen | 669 | 427 |
Resultaat boekjaar | -456 | 3.379 |
38.110 | 38.324 | |
Voorzieningen | ||
Personeelsaanspraken | 1.834 | 1.860 |
Overige voorzieningen | 2.644 | 1.636 |
4.478 | 3.496 | |
Kortlopende schulden en overlopende passiva | ||
Schulden aan kredietinstellingen | - | 1.231 |
Leveranciers | 11.995 | 9.706 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 1.781 | 1.766 |
Pensioenpremie | 69 | - |
Overige schulden | 13.920 | 10.409 |
Overlopende passiva | 14.199 | 14.515 |
41.964 | 37.627 | |
TOTAAL | 84.552 | 79.447 |
Pagina navigatie
Directieverslag
Vorige pagina
Directieverslag
Exploitatierekening
Volgende pagina